| Cập nhật lúc 08:38 13/03/2010 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh |
| Vàng SJC 1 Kg | 26.370 | 26.450 | |
| Vàng SJC 10L | 26.370 | 26.450 | |
| Vàng SJC 1L | 26.370 | 26.450 | |
| Vàng SJC 5c | 26.370 | 26.470 | |
| Vàng SJC 2c | 26.370 | 26.480 | |
| Vàng SJC 1c | 26.370 | 26.480 | |
| Vàng 24 K | 25.650 | 26.450 | |
| Vàng 18 K | 18.810 | 20.010 | |
| Vàng 14 K | 14.380 | 15.580 |
| Hà Nội |
| Đà Nẵng |
| Nha Trang |
| Cần Thơ |