| Cập nhật lúc 14:30 10/03/2010 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh |
| Vàng SJC 1L | 26.620 | 26.670 | |
| Vàng SJC 5c | 26.620 | 26.690 | |
| Vàng SJC 2c | 26.620 | 26.700 | |
| Vàng SJC 1c | 26.620 | 26.700 | |
| Vàng 24 K | 25.870 | 26.670 | |
| Vàng 18 K | 18.950 | 20.150 | |
| Vàng 14 K | 14.500 | 15.700 |
| Hà Nội |
| Đà Nẵng |
| Nha Trang |
| Cần Thơ |